Главная Каталог товаров Эпоксидные смолы Химэкс Лимитед Отвердители. Ускорители отверждения Отвердители на основе полиаминоамидов Полиамидные отвердители Л-18, Л-19, Л-20, ПО-200, ПО-300, отвердитель №2,№3,№5, ХТ-414
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | ||
№2 | №3 | №5 | ||||||
ТУ 2494-61311131395-2006 | ТУ 2494-609-11131395-2005 (изм.1-3) | ТУ 2332-661-111313952009 | ТУ 2332-661-11131395-2009 | |||||
Продукты взаимодействия полимеризованных жирных кислот растительных масел и полиэтиленполиаминов. Однородные прозрачные вязкие жидкости от желтого до коричневого цвета. | Растворы полиамидной смолы в смеси органических растворителей. Прозрачные жидкости без осадка и механических включений. |
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | №3 | №5 | ||||||
- Низкий температурный эффект при отверждении. - Высокая адгезия к черным металлам и нержавеющей стали различных марок; |
- Малая токсичность. - Хорошая химическая стойкость получаемых полимеров. Устойчивость к воздействию минеральных кислот, водных растворов щелочей, воде и углеводородам. |
- Стойкость к ароматическим и алифатическим растворителям, топливу, маслам, воде, растворам солей, а также -сезонным перепадам температур. - Высокая адгезия и эластичность. - Малая токсичность. - Малая чувствительность к соотношению «эпоксидная смола/отвердитель». |
- Высокие физико-механические и защитные свойства покрытий. |
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | №3 | №5 | ||||||
- Горячее и холодное отверждение эпоксидных смол. - Пластифицирующие добавки для компаундов, клеев, связующих для стеклопластиков и других материалов. |
Отверждение эпоксидных смол и лакокрасочных материалов на их основе. |
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | №3 | №5 | |||||||
Аминное число, в пределах мг НС1/г | 182-215 | 90-120 | 120-160 | 175-220 | 117-136 | 182-201 | - | - | - |
Аминное число, в пределах мг КОН/г | 280-330 | 139-185 | 185-246 | 269-339 | 180-210 | 280-310 | 50-75 | 90-120 | 135-160 |
Массовая доля нелетучих веществ, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 50 | 50 |
Динамическая вязкость при 20°С, Па с, в пределах | 13-19 | 10-50 | 10-35 | 5-25 | - | - | - | - | - |
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, при температуре 20 °С, с, в пределах | - | - | - | - | 12-16 | 20-30 | 11-17 | 25-40 | 10-30 |
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | №3 | №5 | |||||||
Количество отвердителя | 50-100 | 110-115 | 80-85 | 55-60 | 60-100 | 60-100 | 50-60 | ||
Жизнеспособность композиции | 10 часов | 6 часов | 6 суток | ||||||
Режимы отверждения | - 20-25°С / 36-48ч-обычный режим; - 40°С / 6 ч + 100°С /6ч- режим, применяемый для улучшения физико-механических характеристик; - 65°С/2ч-ускоренный режим. |
- 20°С/(160-340)ч; - 50°С/(6-8)ч; - 120°С/2ч. |
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | |
---|---|---|---|---|
Разрушающее напряжение при растяжении, МПа, не менее | 40 | - | 60 | 65 |
Разрушающее напряжение при изгибе, МПа | 150-154 | 74,4 | 77,8 | 78,9 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 8-12 | - | 5,4 | 5,8 |
Ударная вязкость, кгс-см/см2 | - | 24 | 28,6 | 26,4 |
Теплостойкость по Вика, oС | - | 36 | 48 | 58 |
Место проведения работ должно хорошо проветриваться, курение запрещено. Рекомендуется использовать следующие средства защиты: защитные очки, маску, резиновые перчатки, спецодежду и закрытую обувь. После выполнения работ следует тщательно вымыть руки и лицо. В случае попадания состава в глаза - промывать водой в течение 10 мин и немедленно обратиться за медицинской помощью.
Средства пожаротушения -углекислотные и порошковые огнетушители, вода, инертный газ, асбестовое полотно, песок.
ХТ-414 | Л-18 | Л-19 | Л-20 | ПО-200 | ПО-300 | Отвердитель | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№2 | №3 | №5 | ||||||
12 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |