Главная
Эпоксидные смолы Химэкс Лимитед
Полимочевина
Полимочевина
Антикоррозионное внешнее покрытие для газовых груб GazzFlex




Компонент А | Компонент Б | |
---|---|---|
Внешний вид | Маловязкая жидкость от желтого до коричневого цвета | Однородная маловзякая жидкость с пигментом |
Вязкость при 25 °С, Пас | 0,6-1,0 | 0,6-2,0 |
Аминное число | 10-60 | - |
Содержание изоцианатных групп,% | 16-20 | |
Плотность, г/см3 | 0,9-1,1 | 0,95-1,2 |
Содержание основного вещества, % | 100 | 100 |
Содержание летучих органических веществ, % | 0 | 0 |
Срок хранения при 15-30 °С в герметичной таре | 12 месяцев | |
Упаковка | Чистые, сухие, продутые инертным газом стальные бочки по ГОСТ 13950 тип 1 вместимостью 20,100,200 дм3 |
Цвет | Различная цветовая гамма |
Время желатинизации, с | 5-30 |
Показатель | СТО Газпром 9.1-018-2012 | Результаты испытаний |
Диэлектрическая сплошность покрытия. Отсутствие пробоя при электрическом напряжении, кВ/мм, не менее | 5,0 | 10 |
Прочность при ударе, Дж/мм, не менее, при: -30°С +20°С +40°С |
5,0 6,0 6,0 |
11,1 11,4 11,8 |
Сопротивление вдавливанию: при 20°С, мм, не более при 60°С, % от исходной толщины, не более |
0,3 20,0 |
0,07 5,0 |
Прочность при разрыве при 25°С, МПа, не менее | 8,0 | 20,6 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее | 20,0 | 221,3 |
Стойкость покрытия к отслаиванию при термоциклировании, количество циклов без отслаивания и растрескивания покрытия в интервале температур от -60°С до +20°С | 10 | 10 |
Поры на срезе покрытия на границе между металлом и покрытием, проведенном под углом 45° при 3-5 кратном увеличении | отсутствие пор | соответствует |
Адгезия к стали методом отрыва при 25°С, МПа, не менее | 7,0 | 11,9 |
Снижении адгезии к стали после выдержки к воде в течении 1000 ч при температуре 60°С, % от исходной величины, не более | 30,0 | 28,6 |
Площадь отслаивания покрытия при поляризации, см2, не более при 20°С 30 суток при 60°С 30 суток |
8,0 15,0 |
1,94 9,56 |
Переходное сопротивление покрытия, Ом-м, не менее: исходное после 100 суток выдержки в 3% растворе NaCI при температуре 60°С |
1,0*108 1,0*107 |
1,5*108 1,3*107 |
Влага поглощение через 1000 часов при 60°С, %, не более | 5,0 | 3,6 |