Q3522
64742-48-9
Tinner D60 получают из отборного нефтяного сырья, которое было высокоочищено и вступило в реакцию с водородом для превращения ароматических соединений в циклопарафины. В результате такого глубокого гидрирования получаются продукты контролируемого состава с очень низким содержанием ароматических веществ, незначительными химически активными примесями и слабым сладковатым запахом. Thinner D60 состоит преимущественно из C10-С12 Парафинов и нафтеновых соединений.
Thinner D60 используется во многих областях, где важен слабый запах, например, в архитектурных покрытиях, консервантах для древесины, чистке металла, депарафинизации автомобилей, жидкостях для ксероксов, текстильной печати, бытовых применениях (например, ламповое масло, жидкость для зажигалок барбекю, воски и полироли), клеях, обезвоживающих жидкостях, косметике, пластизолях и металле рабочие жидкости.
Единица измерения | Метод | Значение | |
---|---|---|---|
Плотность при 15°C | кг/литр | ASTM D4052 | 0.781 |
Цвет | - | ASTM D156 | +30 |
Дистилляция, IBP | °C | ASTM D86 | 187 |
Дистилляция, DP | °C | ASTM D86 | 211 |
Точка вспышки | °C | ASTM D93 | 66 |
Ароматические вещества | % m/m | SMS 2728 | 0.02 |
Бензол | мгр/кг | GC | <5 |
Вода | % | ASTM D1744 | <0.005 |
Сера (всего) | мгр/кг | SMS 1897 | <1 |
Единица измерения | Метод | Значение | |
---|---|---|---|
Давление пара при 20°C | кПа | Calculated | 0.1 |
Константа Антуана A | кПа, °C | Calculated | 6.91546 |
Константа Антуана B | кПа, °C | Calculated | 2225.63 |
Константа Антуана C | кПа, °C | Calculated | 257.92 |
Константа Антуан: Диапазон температур | °C | - | от +70 до +200 |
Температура застывания | °C | ASTM D97 | -55 |
Теплота испарения | kJ/kg | - | 340 |
Теплота сгорания | kJ/kg | - | -45300 |
Электрическая проводимость при температуре 20°C | pS/m | ASTM D4308 | <0.81 |
Диэлектрическая проницаемость при температуре 20°C | - | - | 2.1 |
Поверхностное натяжение при 20°C | mN/m | ASTM D971 | 26 |
Вязкость при 25°C | мм2/с | ASTM D445 | 1.57 |
Молекулярный вес | гр/моль | Calculated | 162 |
Все свойства указаны при температуре 20°C, если не указано иное.
Давление пара в пределах определенных температурных пределов может быть рассчитано с помощью уравнения Антуана: log10 (P) = A - B/(T+C), где P - давление пара в кПа, а T - температура в °C.
Единица измерения | Метод | Значение | |
---|---|---|---|
Значение Каури-бутанола | - | ASTM D1133 | 30 |
Анилиновая точка (M=смешанная) | °C | ASTM D611 | 71 |
Папаметр Растворимость Гильдебранда | (cal/cm³)^½ | - | 7.6 |
Индекс водородной связи | - | - | 0 |
Дробная полярность | - | - | 0 |
Относительное испарение nBuAc=1 | - | ASTM D3539 | 0.04 |
Относительное испарение Эфир=1 | - | DIN 53170 | 200 |
Thinner D60 не считается опасным. Для получения рекомендаций, пожалуйста, обратитесь к Паспорту безопасности
Обязательное использование резиновых перчаток из резины, неопрена или ПВХ и защитных очков, когда возможно воздействие на глаза.
Хранить в плотно закрытой оригинальной таре в сухом прохладном месте.
При соблюдении надлежащих мер предосторожности при хранении и использовании, Thinner D60 будет стабильным не менее 12 месяцев.
Бочка 165 кг.
|
Thinner_D60_RU_SDS.pdf |